<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: De centjes</title>
	<atom:link href="http://blog.nder.be/2009/11/de-centjes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nder.be/2009/11/de-centjes/</link>
	<description>Het weblog van Sander</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Miriam</title>
		<link>http://blog.nder.be/2009/11/de-centjes/#comment-367</link>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nder.be/?p=1807#comment-367</guid>
		<description>Je hebt het me wel eens laten zien, maar welk programmaatje is dit ookalweer? Goed idee namelijk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt het me wel eens laten zien, maar welk programmaatje is dit ookalweer? Goed idee namelijk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Anne</title>
		<link>http://blog.nder.be/2009/11/de-centjes/#comment-366</link>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nder.be/?p=1807#comment-366</guid>
		<description>Aah, dankjewel ;)

Goed bezig met je geld!
Ik heb verdorie de hele middag zitten Excellen voor mijn eigen geld dingen (oftewel &#039;boekhouding van mijn bedrijf&#039; wiehoe yeah!) 
Maar Excel rekent op een of andere manier toch anders als ik dat doe.

Ik zal je binnekort maar weer eens om hulp vragen!

Liefs,
Anne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aah, dankjewel ;)</p>
<p>Goed bezig met je geld!<br />
Ik heb verdorie de hele middag zitten Excellen voor mijn eigen geld dingen (oftewel &#8216;boekhouding van mijn bedrijf&#8217; wiehoe yeah!)<br />
Maar Excel rekent op een of andere manier toch anders als ik dat doe.</p>
<p>Ik zal je binnekort maar weer eens om hulp vragen!</p>
<p>Liefs,<br />
Anne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: sjoerd</title>
		<link>http://blog.nder.be/2009/11/de-centjes/#comment-365</link>
		<dc:creator>sjoerd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nder.be/?p=1807#comment-365</guid>
		<description>hmmm, misschien toch maar eens aan gaan beginnen dan.. Kan het wel gebruiken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm, misschien toch maar eens aan gaan beginnen dan.. Kan het wel gebruiken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Simon Blok</title>
		<link>http://blog.nder.be/2009/11/de-centjes/#comment-364</link>
		<dc:creator>Simon Blok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nder.be/?p=1807#comment-364</guid>
		<description>Tja..ik zou het eigenlijk ook moeten doen. Maar het zin maken is soms wel erg moeilijk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja..ik zou het eigenlijk ook moeten doen. Maar het zin maken is soms wel erg moeilijk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

